Whiteout Survival begeistert weltweit Millionen von Spielern mit seinem spannenden Überlebensszenario in einer gefrorenen Welt. Doch viele Spieler – vor allem Einsteiger – stellen sich eine zentrale Frage: Wie läuft eigentlich die Server-Entwicklung ab? Die Antwort darauf liefert die Whiteout Survival Server Timeline, die den Fortschritt jedes Servers systematisch beschreibt.
In diesem Artikel erklären wir dir, was die Server Timeline ist, welche Phasen es gibt und wie du diese Informationen für deine Spielstrategie nutzen kannst.
Inhaltsverzeichnis
📅 Chronologische Whiteout Survival Server Timeline
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse und Freischaltungen in Abhängigkeit vom Serveralter:
🗓️ Tag | 🧩 Ereignis / Freischaltung |
---|---|
0 | Start des Servers Helden-Generation 1 (Natalia, Jeronimo, Molly, Zinman) |
40 | Helden-Generation 2 (Flint, Philly, Alonso) Legendäre Heldenausrüstung freigeschaltet |
53 | Sunfire Castle Event |
54 | Haustier-Generation 1 (Höhlenhyäne, Arktischer Wolf, Moschusochse) |
60 | Beginn des Feuerkristall-Zeitalters |
80 | State vs. State (SvS) freigeschaltet |
90 | Haustier-Generation 2 (Titan Rock, Riesentapir) |
120 | Helden-Generation 3 (Logan, Mia, Greg) |
140 | Haustier-Generation 3 (Schneeleopard, Riesenelch) |
150 | Feuerkristall 4/5 Labor freigeschaltet |
180 | Legendäre Gouverneur-Ausrüstung freigeschaltet |
195 | Helden-Generation 4 (Ahmose, Reina, Lynn) Aus Event Gina’s Rache → Heldenmission |
200 | Haustier-Generation 4 (Höhlenlöwe, Schneeaffe) |
220 | Kriegsschule freigeschaltet Feuerkristall-Labor 5 freigeschaltet |
270 | Helden-Generation 5 (Hector, Nora, Gwen) |
280 | Haustier-Generation 5 (Eisernes Nashorn, Säbelzahn) |
315 | Feuerkristall 8 freigeschaltet Tägliche Missionen aktualisiert Feuerkristall-Labor 6 freigeschaltet |
360 | Helden-Generation 6 (Wu Ming, Renee, Wayne) |
440 | Helden-Generation 7 (Edith, Gordon, Bradley) |
520 | Helden-Generation 8 (Gatot, Sonya, Hendrik) |
600 | Helden-Generation 9 (Magnus, Fred, Xura) |
🦸♂️ Helden-Generationen im Überblick
Generation | Tag der Freischaltung | Helden |
---|---|---|
Gen 1 | 0 | Natalia, Jeronimo, Molly, Zinman |
Gen 2 | 40 | Flint, Philly, Alonso |
Gen 3 | 120 | Logan, Mia, Greg |
Gen 4 | 195 | Ahmose, Reina, Lynn |
Gen 5 | 270 | Hector, Nora, Gwen |
Gen 6 | 360 | Wu Ming, Renee, Wayne |
Gen 7 | 440 | Edith, Gordon, Bradley |
Gen 8 | 520 | Gatot, Sonya, Hendrik |
Gen 9 | 600 | Magnus, Fred, Xura |
🐾 Haustier-Generationen
Generation | Tag der Freischaltung | Haustiere |
---|---|---|
Gen 1 | 54 | Höhlenhyäne Arktischer Wolf Moschusochse |
Gen 2 | 90 | Titanen-Rock Riesentapir |
Gen 3 | 140 | Schneeleopard Riesenelch |
Gen 4 | 200 | Höhlenlöwe Schneeaffe |
Gen 5 | 280 | Eisernes Nashorn Säbelzahn |
🔥 Feuerkristall-Zeitalter
Tag | Ereignis |
---|---|
60 | Beginn des Feuerkristall-Zeitalters |
150 | Feuerkristall 4/5 Labor freigeschaltet |
220 | Kriegsschule freigeschaltet Feuerkristall-Labor 5 freigeschaltet |
315 | Feuerkristall 8 freigeschaltet Tägliche Missionen aktualisiert Feuerkristall-Labor 6 freigeschaltet |
500 | Feuerkristall 10 freigeschaltet |